分類 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|
上門費(fèi) | 基礎(chǔ)上門 | 150元 | 次 | 常規(guī)門鎖服務(wù)基礎(chǔ)上門費(fèi)。 |
300元 | 互聯(lián)網(wǎng)門鎖服務(wù)基礎(chǔ)上門費(fèi)。 | |||
門鎖、門禁及梯控安裝費(fèi) | 常規(guī)門鎖 | 50 元 | 把 | 數(shù)量≤15 把,含門鎖安裝及調(diào)試服務(wù)。 |
40 元 | 數(shù)量>15 把,含門鎖安裝及調(diào)試服務(wù)。 | |||
互聯(lián)網(wǎng)門鎖 | 30 元 | 把 | 微信鎖易裝模塊,含安裝及調(diào)試服務(wù)。 | |
60 元 | 微信門鎖、公寓門鎖,含門鎖安裝及調(diào)試服務(wù)。 | |||
門禁及梯控 | 500 元 | 套 | 數(shù)量≤5 套,含指導(dǎo)開孔、穿線、布線。 | |
400 元 | 數(shù)量>5 套,含指導(dǎo)開孔、穿線、布線。 | |||
門扇、門框及其他費(fèi)用 | 搬運(yùn)費(fèi) | 3 元 | 把/層 | 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)電梯且樓層高于三層時(shí),自第四層起須加收搬運(yùn)費(fèi)人工費(fèi)。 |
全新開孔 | 90 元 | 個(gè) | 全新的門扇、門框(門套)、鎖扣板開孔服務(wù),鐵門加收 30 元/個(gè)。 | |
鎖扣板開孔 | 30 元 | 個(gè) | 鎖扣板開孔服務(wù),鐵門加收 30 元/個(gè)。 | |
修孔服務(wù) | 20 元 | 個(gè) | 門扇、門框(門套)修孔服務(wù),鐵門加收 30 元/個(gè)。 | |
拆卸費(fèi) | 10 元 | 把 | 舊門鎖拆除費(fèi)用。 | |
售后維修費(fèi) | 產(chǎn)品檢修費(fèi) | 30 元 | 把 | 常規(guī)門鎖,包含故障產(chǎn)品的檢查,拆裝、調(diào)試、完工檢查。 |
60 元 | 互聯(lián)網(wǎng)門鎖,包含故障產(chǎn)品的檢查,拆裝、調(diào)試、完工檢查。 | |||
180 元 | 套 | 門禁及梯控,包含故障產(chǎn)品的檢查,拆裝、調(diào)試、完工檢查。 | ||
200 元 | 集控箱檢修,包含故障產(chǎn)品的檢查,拆裝、調(diào)試、完工檢查。 | |||
門鎖調(diào)試、系統(tǒng)維護(hù)及使用培訓(xùn)費(fèi) | 門鎖調(diào)試 | 10 元 | 把 | 常規(guī)門鎖調(diào)試,若需要拆卸加收 5 元/把。 |
25 元 | 互聯(lián)網(wǎng)門鎖調(diào)試。 | |||
軟件系統(tǒng)維護(hù) | 200 元 | 臺(tái) | 軟件安裝、設(shè)置及數(shù)據(jù)恢復(fù),適用酒店門鎖管理系統(tǒng) V5.5、V5.6、V5.7。 | |
300 元 | 適用互聯(lián)網(wǎng)門鎖管理系統(tǒng)。 | |||
培訓(xùn)費(fèi)用 | 350 元 | 次 | 產(chǎn)品及系統(tǒng)功能使用及操作指引,含基礎(chǔ)上門費(fèi)用及培訓(xùn)費(fèi)用 | |
備注: | ||||
1、以上價(jià)格均為人工服務(wù)費(fèi)用,不含配件及材料費(fèi)用。 2、以上價(jià)格為最高服務(wù)限價(jià),新疆及西藏區(qū)域按以上價(jià)格的 1.5 倍執(zhí)行。 3、以上價(jià)格均為含稅價(jià)格。 4、以上費(fèi)用在服務(wù)完成后收取,若完成服務(wù)客戶未支付費(fèi)用,必達(dá)有權(quán)暫停提供后續(xù)的服務(wù),且按應(yīng)付服務(wù)費(fèi)的 1‰按日計(jì)費(fèi),收取逾期費(fèi)用,直至費(fèi)用結(jié)清。 |